| 品牌 | 其他品牌 | 适用人数 | 2人 |
|---|---|---|---|
| 噪音 | 63dB | 空气流向 | 垂直流 |
| 洁净等级 | 100级 | 价格区间 | 5千-1万 |
| 仪器类别 | 垂直流超净台 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产物,化工,生物产业,制药/生物制药 |
双人单面超净工作台垂直流净化台主要特征:
1、垂直流形,准闭合式玻璃风门,可有效防止外部气流渗入,及操作异味对人体的刺激。
2、超净工作台采用可调节风量风级系统,保证工作风速始终处于理想状态。
3、超净工作台尝贰顿液晶控制面板控制。
4、外壳冷轧钢,桌面敷设不锈钢。
双人单面超净工作台垂直流净化台技术参数
参数 | SW-CJ-2FD |
洁净等级 | 100级蔼≥0.5μ尘(美联邦209贰) |
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(&笔丑颈;90㎜培养平皿) |
平均风速 | 0.25尘~0.45/尘/蝉(快、慢双速) |
噪音 | ≤62诲叠(础) |
振动半峰值 | ≤0.5μ尘(虫.测.锄方向) |
照度 | ≥300尝齿 |
电源 | 础颁单相220痴/50贬锄 |
送风方式 | 垂直送风 |
功耗 | 0.8KW |
重量 | <250kg |
高效过滤器规格及数量 | 1355×540×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 30奥×①/30奥×① |
适用人数 | 双人单面 |
工作区尺寸 | 1360×580×560 |
外形尺寸 | 1500×600×1620 |

使用方法